IA9200和IA9300系列数字式熔点仪有更多特点
温度分辨率±0.1℃
升温速率可以在0.2℃/分钟至10℃/分钟间选择;
IA9200预置值为0.2℃/分钟,IA9300预置值为1℃/分钟
有日期和时间功能
有PC输出功能
有PR2000S打印机连接功能
有RS232-C打印机连接端口
有USD闪存盘端口
3X2熔点记忆能力(只IA9300具有)
批量熔点存储,500个熔点(IA9300)和1000个熔点(IA9200)
性能
膜键盘匹配导向式简洁菜单
合理布局的按钮,视线不用离开样品也可准确记录温度
分辨率±0.1℃的数字微处理器提供快速升温和精确地温度控制
3个毛细管样品同时观察
安全性和方便性
3声“哔"指示炉温已经稳定并可开始样品测试
带有8倍放大观察头的延伸臂可轻松折叠回主机
可调节物镜用于精确聚焦
日光感应平衡LED照明
可旋转的观察头带有避免强光和热的护目镜
内置光源和宽视野8倍放大镜轻松观察样品,同时察看3个样品,不需移动视角
用户可以在自行校正或通过厂家/服务中心校正设备。如果自行校正设备,需要校正工具包
使用校正工具包时校正过程更简便
质量保证:1年零部件
认证:CE
技术指标
型号 | IA9100 | IA9200 | IA9300 |
32位处理器 | + | + | + |
容纳三根毛细管,外径zui大2mm(可储存100根) | + | + | + |
管导引可以用Cold finger拆下用于清洗 | + | + | + |
40mm直径透镜(8倍放大),可移除和调节聚焦 | + | + | + |
温度范围(室温至400℃) | + | + | + |
温度分辨率±0.1℃ | + | + | + |
准确度±1% | + | + | + |
13键膜键盘 | + | + | + |
冷却速率选择 | + | + | + |
可选升温速率1.0℃/分钟至10℃/分钟 | + | - | + |
可选升温速率0.2℃/分钟至10℃/分钟 | - | + (默认0.2ºC/min) | + (默认1.0ºC/min) |
zui大升温速率10℃/分钟 | + | + | + |
白光LED照明加热炉 | + | + | + |
记忆/时钟用镍镉电池 | - | + | + |
日期和时间功能 | - | + | + |
PC输出功能 | - | + | + |
打印机连接功能 | - | + | + |
USD闪存盘端口 | - | + | + |
显示(两行背光LCD显示) | + | + | + |
4x1熔点记忆功能 | + | + | - |
3x2熔点记忆功能 | - | - | + |
批量熔点存储,500个熔点 | - | - | + |
批量熔点存储,1000个熔点 | - | + | - |
RS232C 打印机连接端口 | - | + | + |
尺寸(d x w x h), mm | 355 x 200 x 80 | 355 x 200 x 80 | 355 x 200 x 80 |
运输重量,kg | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
订货信息
型号 | 描述 | 电源 |
IA9100 | 固定升温速率型号 | 230V, 50/60Hz, 45W |
IA9100X1 | 固定升温速率型号 | 115V, 50/60Hz, 45W |
IA9100X6 | 固定升温速率型号 | 230V, 50/60Hz, 45W, EU 插头 |
IA9200 | 可由程序设定升温速率型号 | 230V, 50/60Hz, 45W |
IA9200X1 | 可由程序设定升温速率型号 | 115V, 50/60Hz, 45W |
IA9200X6 | 可由程序设定升温速率型号 | 230V, 50/60Hz, 45W, EU 插头 |
IA9300 | 符合药典要求的起点/重点记录型号; | 230V, 50/60Hz, 45W |
IA9300X1 | 符合药典要求的起点/重点记录型号; | 115V, 50/60Hz, 45W |
IA9300X6 | 符合药典要求的起点/重点记录型号; | 230V, 50/60Hz, 45W, EU 插头 |
*每台仪器附带50根毛细管,电源和电源线
附件订货信息
件号 | 描述 |
AZ9001 | 指形冷冻器 |
AZ9002 | 防尘罩 |
AZ9218 | 硝基甲苯 |
AZ9118 | 咔唑 (245.61deg) 0.5g |
AZ9253 | 校正工具包 |
AT4042 | 1.5mm毛细管 (10x100包装) |
AT4043 | 2.0mm毛细管 (10x100包装) |
PR2000S | 带有连接带状电缆的打印机 |
AT4044 | 打印机的卷纸(2) 和缎带 |
AZ9220 | 1A PSU电源线 (UK) |
AZ9220X1 | 1A PSU电源线 (115V – USA) |
AZ9220X6 | 1A PSU电源线(European) |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供IA9200/IA9300Electrothermal数字式熔点测定仪等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:229056 网站地图