产品特点:
1.多6点校准,自动识别缓冲液浓度
2.快速、简便的电极诊断功能,可显示多pH斜率、偏移量
3.可存储500条记录,带日期时间,遵循GLP标准
4.双向RS232便于数据传输
5.校准过期提醒功能
6.自动存储功能便于连续测量
7.可设置超量程报警功能
8.菜单和校准可设置密码保护
技术参数
测量参数 | pH/ORP/离子/℃ | |
pH | 量程 | -2.000-20.000pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001pH | |
相对精度 | ±0.002pH+1LSD | |
校正点 | 多达6点 | |
缓冲液选择 | USA,NIST,DIN,User 1,User 2,自定义 | |
离子 | 量程 | 0.001-19999ppm(±2000.0mV) |
分辨率 | 2/3位 | |
相对精度 | 全量程±0.5%(单价离子)全量程±1%(两价离子) | |
校正点 | 2-8点 | |
温度 | 量程 | 0.0-100.0℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
相对精度 | ±0.3℃ | |
ORP | 量程 | ±2000.0mV |
RmV量程 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1mV | |
相对精度 | ±0.2mV | |
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动或手动(0-100℃)(仅pH) |
GLP标准 | 符合 | |
显示斜率/offset | 是 | |
数据存储 | 500组 | |
操作温度 | 5-45℃ | |
LCD显示 | 背光LCD(5.9x7.8cm) | |
输入 | DC socket,BNC,phono(ATC),phono(参比),phono(RS232) | |
输出 | RS232C | |
电源 | 9V稳压电源,1.3A(100/240VAC,SMPS) | |
仪表 尺寸/ 重量 | 单机 | 17.5×15.5×6.9cm/650g |
包装 | 30.8×23.5×12.4cm/1800g |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供Ion2700离子浓度测量仪等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:229056 网站地图