技术参数:
产品型号 | ATH-INC-400SD |
对流方式 | 强制对流方式 |
控制方式 | 平衡式 |
控温范围 | 10℃~+85℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ |
温度波动度 | ±0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
控湿范围 | 15%~95%RH |
湿度波动度 | ±1.0%RH |
程序控制方式 | 可程式触摸屏液晶显示控制器 |
内尺寸(W*D*H)(mm) | 900*600*720 |
产品重量 | 约350KG |
加热.加湿 总功率 | 1500W |
供水方式 | 外部:20L 直接供水方式 |
电源电压 | AC-220V 50/60HZ |
相关同类产品: |
上海睿玥实验器材有限公司专业提供ATH-INC-400SDATH恒温恒湿培养箱等产品信息,欢迎来电咨询!
版权所有 ICP备案号:沪ICP备20017922号-1 技术支持:化工仪器网 管理登陆 总流量:229056 网站地图